000 | 01470nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCOrgCode | ||
005 | 20190515094134.0 | ||
008 | 190511b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789871456260 (obra completa) | ||
020 | _a9789871456130 (volumen) | ||
040 |
_an/a _cn/a |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.403 _bK88 |
||
100 |
_97348 _aKourdi, Jeremy |
||
245 |
_aEstrategia : _bclaves para tomar decisiones en los negocios |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bCuatro Media, _cc2008 |
||
300 |
_a220 páginas ; _c22 x 15 cm. ; pasta dura |
||
490 | _aColección finanzas y negocios | ||
500 | _aA la cabeza de título: The Economist Título original: Business Strategy Incluye índice temático | ||
505 | _aParte 1. Las fuerzas en acción. – Fuerzas sociales, culturales y comerciales. – Ideas en acción. – Dificultades. -- ¿Racional o intuitivo? Esquemas para la toma de decisiones. – Parte 2. Hacerlo realidad: conceptos y herramientas para una toma de decisiones estratégica. – Tomar decisiones estratégicas. – Pensar el escenario. – Estrategias de crecimiento. – La estrategia competitiva. – Enfoque en el cliente. – Conocimiento e información. – El manejo de las finanzas y los riesgos. – Decisiones de ventas, marketing y gestión de marcas. – Liderazgo. | ||
650 | 0 |
_97349 _aNegocios _xPlanificación |
|
650 | 0 |
_96111 _aPlanificación estratégica |
|
650 | 0 |
_96063 _aToma de decisiones |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c32580 _d32580 |